H-LEAGUE

팀 리스트

팀 테이블
순번 지점명 구분 팀명 등록선수 등록년도 관리
763 더피치 천안신방점 성인부 9 명 2022.08.04 팀관리
762 동대문점 성인부 8 명 2022.08.04 팀관리
761 더피치 천안신방점 성인부 14 명 2022.08.04 팀관리
760 시흥점 성인부 11 명 2022.08.04 팀관리
759 부산북구점 성인부 14 명 2022.08.04 팀관리
758 동대문점 성인부 10 명 2022.08.03 팀관리
757 시흥점 성인부 14 명 2022.08.03 팀관리
756 동대문점 성인부 13 명 2022.08.03 팀관리
755 시흥점 성인부 13 명 2022.08.03 팀관리
754 동대문점 성인부 0 명 2022.08.03 팀관리
753 시흥점 성인부 10 명 2022.08.03 팀관리
752 시흥점 성인부 8 명 2022.08.03 팀관리
751 시흥점 성인부 11 명 2022.08.02 팀관리
750 동대문점 성인부 14 명 2022.08.02 팀관리
749 동대문점 성인부 6 명 2022.08.02 팀관리
748 부산북구점 성인부 6 명 2022.08.02 팀관리
747 전주 완산점 성인부 11 명 2022.08.02 팀관리
746 부산북구점 성인부 9 명 2022.08.02 팀관리
745 동대문점 성인부 12 명 2022.08.02 팀관리
744 부산북구점 성인부 8 명 2022.08.02 팀관리
743 부산북구점 성인부 17 명 2022.08.02 팀관리
742 더피치 천안신방점 성인부 9 명 2022.08.02 팀관리
741 시흥점 성인부 10 명 2022.08.02 팀관리
740 동대문점 성인부 8 명 2022.08.02 팀관리
739 부산북구점 성인부 11 명 2022.08.02 팀관리
738 동대문점 성인부 0 명 2022.08.02 팀관리
737 동대문점 성인부 16 명 2022.08.01 팀관리
736 울산 북구점 성인부 10 명 2022.08.01 팀관리
735 전주 완산점 성인부 8 명 2022.08.01 팀관리
734 전주 완산점 성인부 11 명 2022.08.01 팀관리