H-LEAGUE

팀 리스트

팀 테이블
순번 지점명 구분 팀명 등록선수 등록년도 관리
793 동대문점 성인부 10 명 2022.08.09 팀관리
792 부산북구점 성인부 12 명 2022.08.09 팀관리
791 시흥점 성인부 10 명 2022.08.09 팀관리
790 시흥점 성인부 10 명 2022.08.09 팀관리
789 시흥점 성인부 7 명 2022.08.08 팀관리
788 시흥점 성인부 0 명 2022.08.08 팀관리
787 부산북구점 성인부 7 명 2022.08.08 팀관리
786 시흥점 성인부 11 명 2022.08.08 팀관리
785 더피치 천안신방점 성인부 11 명 2022.08.08 팀관리
784 더피치 천안신방점 성인부 9 명 2022.08.08 팀관리
783 전주 완산점 성인부 0 명 2022.08.08 팀관리
782 부산북구점 성인부 0 명 2022.08.08 팀관리
781 창원점 성인부 9 명 2022.08.07 팀관리
780 동대문점 성인부 0 명 2022.08.07 팀관리
779 부산북구점 성인부 11 명 2022.08.07 팀관리
778 동대문점 성인부 13 명 2022.08.07 팀관리
777 전주 완산점 성인부 10 명 2022.08.06 팀관리
776 동대문점 성인부 13 명 2022.08.06 팀관리
775 시흥점 성인부 8 명 2022.08.06 팀관리
774 동대문점 성인부 0 명 2022.08.06 팀관리
773 부산북구점 성인부 12 명 2022.08.05 팀관리
772 동대문점 성인부 23 명 2022.08.05 팀관리
771 더피치 천안신방점 성인부 18 명 2022.08.05 팀관리
770 시흥점 성인부 12 명 2022.08.05 팀관리
769 시흥점 성인부 10 명 2022.08.05 팀관리
768 부산북구점 성인부 12 명 2022.08.05 팀관리
767 부산북구점 성인부 10 명 2022.08.05 팀관리
766 동대문점 성인부 17 명 2022.08.04 팀관리
765 동대문점 성인부 11 명 2022.08.04 팀관리
764 시흥점 성인부 11 명 2022.08.04 팀관리