H-LEAGUE

팀 리스트

팀 테이블
순번 지점명 구분 팀명 등록선수 등록년도 관리
464 전주 완산점 성인부 0 명 2019.09.05 팀관리
463 동대문점 성인부 18 명 2019.09.04 팀관리
462 부산북구점 성인부 0 명 2019.09.04 팀관리
461 창원점 성인부 11 명 2019.09.04 팀관리
460 일산점 성인부 12 명 2019.09.02 팀관리
459 일산점 성인부 13 명 2019.09.02 팀관리
458 동대문점 성인부 16 명 2019.08.30 팀관리
457 서수원점 성인부 0 명 2019.08.30 팀관리
456 성인부 18 명 2019.08.29 팀관리
455 동대문점 성인부 15 명 2019.08.29 팀관리
454 창원점 성인부 0 명 2019.08.29 팀관리
453 부산북구점 성인부 21 명 2019.08.28 팀관리
452 동대문점 성인부 18 명 2019.08.26 팀관리
451 일산점 성인부 17 명 2019.08.26 팀관리
450 일산점 성인부 13 명 2019.08.26 팀관리
449 부산북구점 성인부 21 명 2019.08.24 팀관리
448 창원점 성인부 0 명 2019.08.23 팀관리
447 창원점 성인부 0 명 2019.08.23 팀관리
446 부산북구점 성인부 15 명 2019.08.23 팀관리
445 부산북구점 성인부 27 명 2019.08.23 팀관리
444 부산북구점 성인부 22 명 2019.08.23 팀관리
443 동대문점 성인부 19 명 2019.08.23 팀관리
442 부산북구점 성인부 18 명 2019.08.23 팀관리
441 동대문점 성인부 11 명 2019.08.23 팀관리
440 부산북구점 성인부 16 명 2019.08.23 팀관리
439 동대문점 성인부 10 명 2019.08.23 팀관리
438 부산북구점 성인부 8 명 2019.08.02 팀관리
437 Seogwipo, JEJU 초등부 24 명 2019.08.02 팀관리
436 Seogwipo, JEJU 초등부 24 명 2019.08.02 팀관리
435 Seogwipo, JEJU 초등부 18 명 2019.08.02 팀관리