H-CUP

팀 리스트

팀 테이블
순번 지점명 구분 팀명 등록선수 등록년도 관리
1306 시흥점 성인부 0 명 2024.02.06 팀관리
1305 시흥점 성인부 10 명 2024.02.05 팀관리
1304 시흥점 성인부 10 명 2024.02.05 팀관리
1303 시흥점 성인부 11 명 2024.02.02 팀관리
1302 시흥점 성인부 0 명 2024.02.02 팀관리
1301 시흥점 성인부 8 명 2024.02.02 팀관리
1300 시흥점 성인부 5 명 2024.02.01 팀관리
1299 시흥점 성인부 0 명 2024.01.30 팀관리
1298 시흥점 성인부 10 명 2024.01.27 팀관리
1297 시흥점 초등부 10 명 2024.01.26 팀관리
1296 시흥점 성인부 0 명 2024.01.26 팀관리
1295 시흥점 성인부 7 명 2024.01.25 팀관리
1294 시흥점 성인부 4 명 2024.01.25 팀관리
1293 시흥점 성인부 6 명 2024.01.24 팀관리
1292 시흥점 성인부 8 명 2024.01.24 팀관리
1291 시흥점 성인부 5 명 2024.01.24 팀관리
1290 시흥점 성인부 7 명 2024.01.24 팀관리
1289 더피치 평택점 성인부 8 명 2024.01.17 팀관리
1288 더피치 평택점 성인부 12 명 2024.01.17 팀관리
1287 더피치 평택점 성인부 12 명 2024.01.15 팀관리
1286 더피치 평택점 성인부 12 명 2024.01.15 팀관리
1285 더피치 평택점 성인부 11 명 2024.01.09 팀관리
1284 더피치 평택점 성인부 12 명 2024.01.05 팀관리
1283 더피치 평택점 성인부 0 명 2024.01.05 팀관리
1282 더피치 평택점 성인부 0 명 2024.01.05 팀관리
1281 더피치 평택점 성인부 10 명 2023.12.29 팀관리
1280 더피치 평택점 성인부 0 명 2023.12.27 팀관리
1279 더피치 평택점 성인부 14 명 2023.12.21 팀관리
1278 더피치 평택점 성인부 10 명 2023.12.18 팀관리
1277 더피치 평택점 성인부 0 명 2023.12.16 팀관리