H-CUP

팀 리스트

팀 테이블
순번 지점명 구분 팀명 등록선수 등록년도 관리
826 시흥점 성인부 14 명 2022.08.19 팀관리
825 시흥점 성인부 13 명 2022.08.18 팀관리
824 동대문점 성인부 13 명 2022.08.18 팀관리
823 시흥점 성인부 11 명 2022.08.18 팀관리
822 더피치 천안신방점 성인부 1 명 2022.08.18 팀관리
821 부산북구점 성인부 10 명 2022.08.18 팀관리
820 부산북구점 성인부 0 명 2022.08.18 팀관리
819 동대문점 성인부 7 명 2022.08.18 팀관리
818 시흥점 성인부 9 명 2022.08.18 팀관리
817 동대문점 성인부 8 명 2022.08.18 팀관리
816 전주 완산점 성인부 11 명 2022.08.17 팀관리
815 전주 완산점 성인부 6 명 2022.08.17 팀관리
814 동대문점 성인부 7 명 2022.08.17 팀관리
813 시흥점 성인부 15 명 2022.08.17 팀관리
812 시흥점 성인부 33 명 2022.08.16 팀관리
811 시흥점 성인부 11 명 2022.08.16 팀관리
810 더피치 천안신방점 성인부 11 명 2022.08.16 팀관리
809 더피치 천안신방점 성인부 6 명 2022.08.16 팀관리
808 동대문점 성인부 13 명 2022.08.16 팀관리
807 부산북구점 성인부 11 명 2022.08.16 팀관리
806 전주 완산점 성인부 11 명 2022.08.15 팀관리
805 부산북구점 성인부 7 명 2022.08.14 팀관리
804 시흥점 성인부 6 명 2022.08.14 팀관리
803 시흥점 성인부 11 명 2022.08.13 팀관리
802 부산북구점 성인부 11 명 2022.08.13 팀관리
801 시흥점 성인부 9 명 2022.08.12 팀관리
800 동대문점 성인부 0 명 2022.08.12 팀관리
799 시흥점 성인부 7 명 2022.08.12 팀관리
798 동대문점 성인부 0 명 2022.08.11 팀관리
797 더피치 천안신방점 성인부 11 명 2022.08.11 팀관리