H-LEAGUE

팀 리스트

팀 테이블
순번 지점명 구분 팀명 등록선수 등록년도 관리
1336 시흥점 성인부 0 명 2024.05.27 팀관리
1335 시흥점 성인부 9 명 2024.05.26 팀관리
1334 시흥점 성인부 10 명 2024.05.10 팀관리
1333 시흥점 성인부 9 명 2024.03.06 팀관리
1332 시흥점 성인부 0 명 2024.02.26 팀관리
1331 시흥점 성인부 9 명 2024.02.25 팀관리
1330 시흥점 성인부 5 명 2024.02.25 팀관리
1329 시흥점 성인부 9 명 2024.02.24 팀관리
1328 시흥점 성인부 7 명 2024.02.24 팀관리
1327 시흥점 성인부 10 명 2024.02.24 팀관리
1326 시흥점 성인부 9 명 2024.02.24 팀관리
1325 시흥점 성인부 9 명 2024.02.23 팀관리
1324 시흥점 성인부 7 명 2024.02.23 팀관리
1323 시흥점 초등부 5 명 2024.02.23 팀관리
1322 시흥점 초등부 9 명 2024.02.21 팀관리
1321 시흥점 성인부 6 명 2024.02.21 팀관리
1320 시흥점 성인부 7 명 2024.02.20 팀관리
1319 시흥점 성인부 7 명 2024.02.20 팀관리
1318 시흥점 성인부 8 명 2024.02.20 팀관리
1317 시흥점 성인부 7 명 2024.02.20 팀관리
1316 시흥점 성인부 0 명 2024.02.19 팀관리
1315 시흥점 성인부 8 명 2024.02.18 팀관리
1314 시흥점 성인부 8 명 2024.02.18 팀관리
1313 시흥점 성인부 1 명 2024.02.17 팀관리
1312 시흥점 성인부 7 명 2024.02.14 팀관리
1311 시흥점 성인부 7 명 2024.02.12 팀관리
1310 시흥점 성인부 9 명 2024.02.08 팀관리
1309 시흥점 성인부 0 명 2024.02.08 팀관리
1308 안산 고잔점 성인부 0 명 2024.02.07 팀관리
1307 시흥점 성인부 6 명 2024.02.07 팀관리